Wyniki matur. Jak wypadł powiat?
Matura 2020 nie wypadła najlepiej. Zdało ją w Polsce 74 procent absolwentów techników i liceów. W województwie mazowieckim zdawalność wyniosła 77 procent. Jak na tym tle wypadli maturzyści z powiatu piaseczyńskiego?
Poniżej przedstawiamy wyniki maturzystów liceów i techników prowadzonych przez Powiat Piaseczyński.
Liceum Ogólnokształcące | ||||
przedmiot | liczba przystępujących | liczba osób, które zdały | % osób które zdały | liczba osób przystępujących do matury poprawkowej |
język polski | 452 | 403 | 89,16 | 14 |
matematyka | 456 | 374 | 82,02 | 55 |
język angielski | 436 | 387 | 88,76 | 7 |
język rosyjski | 2 | 2 | 100,00 | 0 |
język niemiecki | 12 | 11 | 91,67 | 0 |
język włoski | 1 | 1 | 100,00 | 0 |
76 | ||||
Technikum | ||||
język polski | 273 | 249 | 91,21 | 0 |
matematyka | 273 | 218 | 79,85 | 38 |
język angielski | 267 | 228 | 85,39 | 9 |
język rosyjski | 2 | 2 | 100,00 | 0 |
język niemiecki | 2 | 0 | 0,00 | 0 |
język hiszpański | 1 | 0 | 0,00 | 1 |
48 |