Wybory samorządowe 2024 – okręgi
OBWIESZCZENIE
Starosty Piaseczyńskiego
z dnia 9 lutego 2024roku
Na podstawie art. 422 w związku z art. 450 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2023 r. poz. 2408) Starosta Piaseczyński podaje do publicznej wiadomości informację o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w okręgach wyborczych oraz siedzibie Powiatowej Komisji Wyborczej w Piasecznie w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.:
Numer okręgu wyborczego | Granice okręgu wyborczego | Liczba radnych wybieranych w okręgu |
1 | Miasto Piaseczno | 7 |
2 | Antoninów, Baszkówka, Bąkówka, Bobrowiec, Bogatki, Chojnów, Chylice, Chylice-Pólko, Chyliczki, Głosków-Wieś, Głosków-Letnisko, Gołków, Grochowa, Henryków-Urocze, Jastrzębie, Jazgarzew, Jesówka, Józefosław, Julianów, Kamionka, Kuleszówka, Łbiska, Mieszkowo, Nowinki, Orzeszyn, Pęchery, Pilawa, Robercin, Runów, Siedliska, Szczaki, Wola Gołkowska, Wólka Kozodawska, Wólka Pęcherska, Wólka Pracka, Zalesie Górne, Złotokłos, Żabieniec | 6 |
3 | Obszar Gminy Góra Kalwaria | 4 |
4 | Obszar Gminy Konstancin – Jeziorna | 3 |
5 | Obszar Gminy Lesznowola | 5 |
6 | Obszar gmin: Prażmów, Tarczyn | 4 |
Siedziba Powiatowej Komisji Wyborczej w Piasecznie mieści się:
w Starostwie Powiatowym w Piasecznie, 05-500 Piaseczno, ul. Chyliczkowska 14.
Starosta Piaseczyński
/-/ Ksawery Gut